Стало известно полное расписание отправления автобусов с автовокзала Каменское. Подробнее о графике передвижения и маршрутах расскажет корреспондент «НМ».
Автовокзал (автостанция №1) г.Каменское, ул. Сиренко,3;
График работы с 5:00 до 24:00;
телефон справочной службы 050 34 22 587.
№ рейса | Маршрут | Остановочные пункты | Время отправления с АС-1 | Дни недели | Время прибытия на конечную |
Днепровское направление | |||||
731 | Каменское — Мариуполь | Днепр, Синельниково, Васильковка, Покровское, Гуляйполе, Пологи, Куйбышево, Розовка | 05.30 | 1-7 | 12.35 |
144 | Каменское — Харьков | Днепр, Новомосковск, Перещепино, Красноград | 06.20 | 1-7 | 12.35 |
772 | Каменское — Северодонецк | Днепр, Новомосковск, Павлоград, Петропавловка, Красноармейск, Константиновка, Артемовск, Лисичанск | 06.30 | 1-7 | 16.45 |
1112 | Кишинев — Днепр | 06.50 | через день | 07.40 | |
658 | Каменское – Кривой Рог | Днепр, Никополь, Ленинское, Марьинское, пов.Зеленодольск, пов.Апостолово | 06.55 | 1-7 | 11.45 |
54 | Каменское – Курахово | Днепр, Павлоград, Петропавловка, Красноармейск, Донецк | 07.25 | 1-7 | 15.45 |
162 | Кременчук — Днепр | 12.25 | 1-7 | 13.10 | |
8303 | Каменское — Херсон | Днепр, Никополь, Новоронцевка, Берислав | 12.55 | 1-7 | 20.45 |
620 | Киев — Запорожье | Днепр | 21.10 | 1-7 | 22.15 |
Кременчукское направление | |||||
493 | Каменское — Кропивницкий | Верхнеднепровск, Вольногорск, Пятихатки, Александрия, Пантаевка, Знамянка, Суботцы | 06.45 | 1-7 | 12.20 |
161 | Днепр — Кременчук | Верхнеднепровск, Бородаевка, Ивашково, Мосты, Мишуринг Рог, Куцеволовка, Успенка, Каменные Потоки | 06.55 | 1-7 | 09.25 |
857 | Каменское — Миргород | Верхнеднепровск, Бородаевка, Ивашково, Мосты, Мишуринг Рог, Куцеволовка, Кременчук, Хорол | 07.20 | 1,2, 5, 6, 7 | 12.45 |
476 | Каменское — Сусловка | Верхнеднепровск, Бородаевка, Ивашково, Днепрокаменка, Калужино | 08.55 | 1-7 | 11.35 |
35 | Днепр — Киев | Кременчук – Борисполь (аэропорт) | 09.20 | 1-7 | 16.05 |
619 | Запорожье — Киев | Кременчук – Борисполь (аэропорт) | 10.20 | 1-7 | 17.00 |
480 | Каменское — Мишурин Рог | Верхнеднепровск, Дружба, Чергеновка, Домоткань, Правобережное, Бородаевка, Павловка, Ивашково, Мосты | 10.20 | 1-7 | 12.55 |
147 | Днепр — Лубны | Верхнеднепровск, Бородаевка, Ивашково, Мосты, Мишуринг Рог, Куцеволовка, Кременчук, Глобино, Семеновка, Хорол | 10.40 | 1-7 | 16.45 |
492 | Каменское — Лиховка | Верхнеднепровск, Заречье, Б.Хутора, Якимовка, Заполычки | 11.00 | 1,3, 4, 5, 6, 7 | 13.30 |
488 | Каменское — Вольногорск | Верхнеднепровск, Томаковка, Водяное, Соловьевка, Андреевка, Дмитриевка | 12.00 | 1-7 | 14.55 |
486 | Каменское – Мишуринг Рог Пристань | Верхнеднепровск, Дружба, Чергеновка, Домоткань, Правобережное, Бородаевка, Павловка, Ивашково, Мосты | 12.50 | 1-7 | 15.00 |
361 | Днепр — Киев | Кременчук – Борисполь (аэропорт) | 14.10 | 1-7 | 20.10 |
201 | Каменское — Кропивницкий | Верхнеднепровск, Вольногорск, Пятихатки, Александрия, Пантаевка, Знамянка, Субботцы | 14.20 | 1-7 | 20.00 |
482 | Каменское – Мишуринг Рог Пристань | Верхнеднепровск, Дружба, Чергеновка, Домоткань, Правобережное, Бородаевка, Павловка, Ивашково, Мосты | 15.45 | 1-7 | 17.39 |
478 | Каменское — Сусловка | Верхнеднепровск, Бородаевка, Ивашково, Днепрокаменка, Калужино | 16.20 | 1-7 | 19.05 |
494 | Каменское — Лиховка | Верхнеднепровск, Заречье, Якимовка, | 16.50 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | 19.45 |
478 | Днепр — Черкассы | Верхнеднепровск, Кременчук, Светловодск, Чигирин | 18.30 | 1-7 | 23.15 |
1111 | Днепр — Кишинев | Верхнеднепровск, Кременчук, Александрия, Знамянка, Кропивницкий, Дубосары | 19.55 | По нечетным дням | 09.05 |
620 | Киев — Запорожье | Днепр | 21.10 | 1-7 | 23.15 |
575 | Запорожье — Киев | Кременчук – Борисполь (аэропорт) | 22.50 | 1-7 | 05.40 |
613 | Днепр — Киев | Кременчук – Борисполь (аэропорт) | 23.50 | 1-7 | 06.35 |
Криничанское направление | |||||
833 | Каменское – Кривой Рог | Украинка, Новоселовка, Кринички, Светлогорское, Преображенка, Затышное, Мало Софиевка, Любимовка, Софиевка, Авдотиевка | 07.35 | 1-7 | 10.00 |
135 | Полтава – Кривой Рог | Украинка, Новоселовка, Кринички, Светлогорское, Преображенка, Затышное, Мало Софиевка, Любимовка, Софиевка, Авдотиевка | 10.00 | 1-7 | 12.15 |
835 | Каменское – Кривой Рог | Украинка, Новоселовка, Кринички, Светлогорское, Преображенка, Затышное, Мало Софиевка, Любимовка, Софиевка, Авдотиевка | 13.40 | 1-7 | 16.10 |
326 | Полтава – Кривой Рог | Кринички, Светлогорское, Преображенка, Затышное, Мало Софиевка, Софиевка, | 18.35 | 1-7 | 21.10 |
Царичанское направление | |||||
1599 | Каменское — Магдалиновка | Елизаветовка, Лобойковка, Петриковка, Хуторское, Чаплинка, Першотравенка, Евдокиевка, Марьевка | 06.45 | 1-7 | 8.55 |
278 | Каменское — Полтава | Петриковка, Царичанка, Кобеляки, Новые Санжары | 07.15 | 1-7 | 11.10 |
322 | Каменское Горишние Плавни | Орлик, Дашковка, Шевченки, Лучки, Светлогорское, Озера | 08.30 | 1-7 | 12.10 |
325 | Кривой Рог — Полтава | Петриковка, Царичанка, Кобеляки | 09.45 | 1-7 | 13.00 |
406 | Каменское — Вильховатка | Сады, пов.Шульговку, Турбаза, Орлик, Дашковка, Шевченки | 11.30 | 2-7 | 14.10 |
136 | Кривой Рог — Полтава | Петриковка, Могилев, Китайгород, Царичанка, Кобеляки | 16.50 | 1-7 | 19.40 |
410 | Каменское — Вильховатка | Сады, пов.Шульговку, Турбаза, Орлик, Дашковка, Шевченки | 18.00 | 2-7 | 20.40 |
Пригородное сообщение | |||||
106 | Каменское — Верхнеднепровск | Пов.Укрианку, Воскобойня | 18.00 | 1-7 | 19.00 |
100 | Каменское — Днепр | 06.30, 07.00, 7.30, 08.00, 08.30, 09.00,09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 | 1-7 | ||
Международное сообщение | |||||
Запорожье — Щецин | Замостя, Люблин, Рики, Отвоцк, Варшава, Лодзь, Конин, Гнездо, Познань, Слубице, Гожув, Великопольский | 11.00 | 2,5,7 | 23.50 | |
Павлоград — Познань | Хелм, Люблин, Варшава, Лодзь, Конин | 07.30 | 1-7 | 12.30 | |
Запорожье — Гливице | Замостя, Жешув, Краков, Катовице, Гливце | 14.50 | 1-7 | 17.50 |
Источник: sobitie.com.ua
Запись Автовокзал Каменское: полное расписание автобусов впервые появилась Наше Місто.