Станом на 1 січня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1059978 українців. Це становить 9,9% від загальної кількості пенсіонерів (10 697 170 осіб).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ ).
За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється так:
до 2000 гривень – 0,6%, 67 859 осіб, середня пенсія – 1 226,77 гривень,
від 2001 до 3000 гривень – 29,8%, 3 185 057 осіб, середня пенсія – 2 617,17 гривень,
від 3001 до 4000 гривень – 21,3%, 2 282 090 осіб, середня пенсія – 3 548,26 гривень,
від 4001 до 5000 гривень – 15,3%, 1 626 671 особа, середня пенсія – 4 405,09 гривень,
від 5001 до 10000 гривень – 23,1%, 2 475 515 осіб, середня пенсія – 6 822,6 гривень,
понад 10 000 гривень – 9,9%, 1 059 978 осіб, середня пенсія – 14 587,78 гривень.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 квітня 2023 року становив 5238,25 гривень. З початку року розмір пенсії зріс на 615,66 грн. або на 13,3%.